Sistema di condizionamento d'aria raffreddato ad acqua con compressore DC inverter
pacchetto fonte d'acqua condizionatore d'aria canalizzato Capacità di raffreddamento 2,5 ~60 KW / 0,8 ~ 17 Ton / 1 ~ 25H
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | CSU014 |
Livello di rumore | Basso |
Campi di applicazione | Industria meccanica |
Montaggio | Montaggio a soffitto |
Tutta la vita | 10~15 anni |
Certificazione | ISO, CE, CCC |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in compensato o film estensibile |
Alimentazione opzionale | 50Hz/60Hz |
Colore | Personalizzato |
Gamma di capacità | da 0,8 tonnellate a 20 tonnellate |
Tipo di compressore | Scorri o ruota |
Marca del compressore | Copeland, Panasonic, Danfoss |
Tipo Tefrigerante | R410A, R134A, R22 |
Pacchetto di trasporto | Pallettizzazione |
Specifica | dimensioni: 1842 mm*1054 mm*2261 mm |
Marchio | Marchio ALK o OEM |
Origine | Qingdao Cina |
Codice SA | 84186920 |
Capacità produttiva | 500 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
condizionatore d'aria canalizzato con pacchetto fonte d'acquaCapacità di raffreddamento 2,5 ~60 KW / 0,8 ~ 17 Ton / 1 ~ 25 HP